<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dū &#187; arch</title>
	<atom:link href="http://dooo.domenas.net/cloo/category/arch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dooo.domenas.net/cloo</link>
	<description>Justino Dūdėno tinklaraštis, portfolio ir dar šis tas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 22:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lesizmor šviestuvas</title>
		<link>http://dooo.domenas.net/cloo/lesizmor-sviestuvas/</link>
		<comments>http://dooo.domenas.net/cloo/lesizmor-sviestuvas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dū</dc:creator>
				<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[gėris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dooo.domenas.net/cloo/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[     <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="dū Category: arch" href="http://dooo.domenas.net/cloo/category/arch/feed/" />
     <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="dū Category: gėris" href="http://dooo.domenas.net/cloo/category/geris/feed/" />
Lempoje truputį per daug detalių &#8211; nusprendėm su Manteliu planetariume, benesiklausydami Grunskio generuojamo spangsmo. Tad artėjantis Mareko gimdienis tapo gerai proga pagaminti geresnį apšvietimo įrenginį. Kartu įteikėm ir virtuvinę pirštinę kad išjungdamas nenusidegintų, bet pasirodo tai visai nebūtina.



bendraautorius Mindaugas Reklaitis.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dooo.domenas.net/cloo/lesizmor-sviestuvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigapedia &#8211; literatūros klodai</title>
		<link>http://dooo.domenas.net/cloo/gigapedia-literaturos-klodai/</link>
		<comments>http://dooo.domenas.net/cloo/gigapedia-literaturos-klodai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dū</dc:creator>
				<category><![CDATA[FFWD]]></category>
		<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[tekstas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dooo.domenas.net/cloo/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Mokslas yra biznis, ir piratai tie kurie žiniomis už dyką dalinasi.
Kaip ir vagys tie, kurie savo draugus ar merginas moko vairuoti &#8211; juk suteikiant paslaugas (t.y. darant gera) reikia reikia imti pinigus ir mokėti mokesčius. Na gerai, paburnojau truputį tuščiai, bet štai jums gigantiškas žinių resursas: gigapedia.com

Tik reikia prisiregistruoti. Daugiausia angliškai, vokiškai ir ispaniškai.
Architektūros skiltis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dooo.domenas.net/cloo/gigapedia-literaturos-klodai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apie realybės modeliavimą</title>
		<link>http://dooo.domenas.net/cloo/virtuali-realybe/</link>
		<comments>http://dooo.domenas.net/cloo/virtuali-realybe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dū</dc:creator>
				<category><![CDATA[FFWD]]></category>
		<category><![CDATA[arch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dooo.domenas.net/cloo/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[ Realybės modeliavimas ir realistiškas atkartojimas retai mane pradžiugina &#8211; galbūt dažniausiai per daug sureikšminamas panašumas į tikrovę (kas iš esmės neįdomu), o žvilgsnis, situacija, ir požiūris lieka antrame plane. Galbūt dėl to šis žanras taip stipriai fotografijos užnugary. Visgi tokia mano patirtis, o teoriškai galima modeliuoti ir neprarandant kitų meninių aspektų. Todėl ir noriu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dooo.domenas.net/cloo/virtuali-realybe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>renkamės Gruodžio arch. knygą</title>
		<link>http://dooo.domenas.net/cloo/renkames-gruodzio-arch-knyga/</link>
		<comments>http://dooo.domenas.net/cloo/renkames-gruodzio-arch-knyga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dū</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knygvežystė]]></category>
		<category><![CDATA[aktyvizmas]]></category>
		<category><![CDATA[arch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dooo.domenas.net/cloo/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[
Kandidatas 1:
Visionary Architecture: Blueprints of the Modern Imagination
Neil Spiller yra Barlett`o profesorius, sutvėręs Deformography: the poetics of cybridised architecture
~30$

Kandidatas 2:
Architecture Theory since 1968
Metodiškam supratimui.
~30$

Kolegos, rašykit savo siūlymus.
Kitiems kolkas lai būna paslaptingai.. ar kaip siūlot?
:)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dooo.domenas.net/cloo/renkames-gruodzio-arch-knyga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iš Mapping Modelling Vilnius</title>
		<link>http://dooo.domenas.net/cloo/is-mapping-modelling-vilnius/</link>
		<comments>http://dooo.domenas.net/cloo/is-mapping-modelling-vilnius/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dū</dc:creator>
				<category><![CDATA[arch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dooo.domenas.net/cloo/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[
Besilankant naujai pastatytose &#8220;šiukšliniškėse&#8221; (kai kas tą vietą vadina &#8220;Kosovu&#8221;) ir greta esančiame Perkūnkiemyje, vis galvojosi apie ten gyvenančių žmonių lūkesčius, civilizacijos pažangą, miesto identitetą ir architektūrą. &#8220;ką gi man dabar mąstyti.. apie ateitį gal? &#8230;Kai aplink nyku&#8221; &#8211; miksuojasi galvoje citatos iš I.V.T.K.Y.G.Y.G.
O kas jeigu.. pažaisim teatrą, ir sukeisim fasadus? Tik plokštumas, paliekant tą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dooo.domenas.net/cloo/is-mapping-modelling-vilnius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaragoza expo2008</title>
		<link>http://dooo.domenas.net/cloo/zaragoza-expo2008/</link>
		<comments>http://dooo.domenas.net/cloo/zaragoza-expo2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 17:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dū</dc:creator>
				<category><![CDATA[arch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dooo.domenas.net/cloo/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[
Turėjau galimybę pabuvoti, tad šiek tiek įspūdžių.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dooo.domenas.net/cloo/zaragoza-expo2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pastebėjimas apie muziejus</title>
		<link>http://dooo.domenas.net/cloo/keli-pastebejimai-apie-muziejus/</link>
		<comments>http://dooo.domenas.net/cloo/keli-pastebejimai-apie-muziejus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dū</dc:creator>
				<category><![CDATA[arch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dooo.domenas.net/cloo/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Nemėgstu muziejų. Tas disciplinuotas konvejerinis žiūrėjimo būdas pernelyg pririštas prie žinių, o ne kultūros kulto. Visgi neseniai tenko padirbėti prie vienos etnografinės ekspozicijos, kurioje galėčiau būti ir būti. Ištartas raktažodis: &#8220;būti&#8221;. Ten buvo geros &#8211; netikėtos, bet malonios erdvės, laisvas judėjimas, eksponatai labiau pasirenkami žiūrėti nei rodomi. Sekant mintį, tą ekspoziciją bvo galima papildyti vietelėmis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dooo.domenas.net/cloo/keli-pastebejimai-apie-muziejus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
